
 

產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 驅動方式 | 電動 | 
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 臥式 | 揚程 | 50m | 
產品概述
ZW型自吸式無堵塞排污泵,是本司根據ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類產品之優點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物和膠質液體,*減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達到先進水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。
 
產品特點
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節能:采用優秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
 
產品用途
ZW型自吸式無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養殖等行業。
ZW自吸無堵塞排污泵 — 技術參數查看
型號  | 流量 (m3/h)  | 揚程 (m)  | 功率 (kw)  | 轉速(r/min)  | 效率 (%)  | 汽蝕余量(m)  | 自吸高度(m)  | 自吸時間(min/5m)  | 重量(kg)  | 
25ZW8-15  | 8  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.0  | 5.5  | 3  | 100  | 
32ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
32ZW20-12  | 20  | 9  | 2.2  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 120  | 
40ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
40ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
40ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 120  | 
50ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
50ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
50ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 120  | 
50ZW20-35  | 20  | 35  | 5.5  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 150  | 
65ZW30-18  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 200  | 
65ZW20-30  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 3  | 200  | 
65ZW25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 200  | 
65ZW40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 200  | 
65ZW65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 200  | 
80ZW40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 50  | 3.0  | 5.0  | 3  | 240  | 
80ZW25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 200  | 
80ZW65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 52  | 3.0  | 5.5  | 2  | 240  | 
80ZW80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 45  | 3.0  | 5.5  | 3  | 285  | 
80ZW50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 55  | 3.0  | 5.0  | 3  | 340  | 
100ZW100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 50  | 4.0  | 5.5  | 3  | 300  | 
100ZW80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.5  | 3  | 300  | 
100ZW100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.5  | 3  | 340  | 
100ZW100-30  | 100  | 30  | 22  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 510  | 
100ZW80-45  | 80  | 45  | 30  | 2900  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 600  | 
100ZW80-60  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 650  | 
100ZW80-80  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 700  | 
125ZW120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 55  | 4.5  | 5.5  | 2  | 500  | 
150ZW180-14  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.5  | 3.5  | 500  | 
150ZW150-20  | 150  | 20  | 15  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.5  | 3.5  | 500  | 
150ZW200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.5  | 3.5  | 500  | 
150ZW180-20  | 180  | 20  | 18.5  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.5  | 3.5  | 530  | 
150ZW180-30  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.0  | 3  | 700  | 
150ZW180-40  | 180  | 40  | 55  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.0  | 3  | 940  | 
200ZW280-14  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 550  | 
200ZW280-20  | 280  | 20  | 37  | 1450  | 65  | 4.0  | 5.5  | 2  | 700  | 
200ZW300-18  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 65  | 5.0  | 5.0  | 3  | 700  | 
200ZW300-25  | 300  | 25  | 45  | 1450  | 65  | 5.0  | 5.0  | 3  | 700  | 
200ZW280-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 55  | 4.0  | 5.2  | 3  | 940  | 
250ZW420-22  | 420  | 22  | 55  | 1450  | 61  | 6.0  | 4.5  | 2.5  | 1150  | 
微信掃一掃